Na segunda-feira, 26 de agosto, realizamos a 2ª edição da Noite dos Talentos Matemáticos, um evento que reuniu alunos e famílias RB para prestigiar os medalhistas da Olimpíada Canguru de Matemática.
A prova, aplicada em março, tem como objetivo despertar o interesse dos alunos e estimular as suas capacidades de resolver problemas desafiadores, de forma divertida e envolvente.
Além das conquistas na Canguru, a professora Elka, assessora de Matemática do Colégio e apresentadora do evento, também deu destaque aos alunos que avançaram para segunda e terceira fases das outras duas Olimpíadas de Matemática OBMEP e OMU, respectivamente.
O evento contou com a participação de quatro formandos do Ensino Médio, veteranos em Olimpíadas de matemática, incluindo a Canguru. Cada um compartilhou brevemente suas experiências nas competições, com palavras de motivação aos pequenos que ainda têm um longo percurso no Colégio. “Eu não participava com o intuito de ganhar medalhas, mas de competir e aprender cada vez mais”, disse Thiago Ambrosio, do EM-3M1, em seu depoimento.
A entrega das medalhas foi feita pelos professores de Matemática. O Colégio parabeniza todos os participantes pelo excelente desempenho. De 38 medalhas no ano passado, conquistamos 97 medalhas em 2024!
Confira a seguir a lista de medalhistas e as fotos do evento.
| MEDALHA DE OURO | |
| ALUNO (A) | ANO |
| Eduardo De Mello Ribeiro | EF-4M3 |
| Nícolas Paco Nukamoto De Melo | EF-5M1 |
| Giovana Gazzoni Huerta | EF-6M2 |
| Gabriela Grossi Silva | EF-6M3 |
| Rafael Teusser | EF-6T1 |
| Kami Secco Rivero | EF-8M1 |
| Rafael Lima Pierre | EF-8T1 |
| Bruno Freitag Borin | EF-8T1 |
| Miguel Lucas Brandão | EF-8T1 |
| Arthur Pimenta Ciotti | EF-9M2 |
| Ana Neves Catalão | EF-9T1 |
| Mariana Cintra Rosa Paranhos | EM-2M1 |
| Augusto Swart De Moraes | EM-3M2 |
| MEDALHA DE PRATA | |
| ALUNO (A) | ANO |
| Valentina Malveira Spinosa | EF-4T2 |
| Bianca Pimenta Ciotti | EF-6M1 |
| Rafael Uchoa Barboza Joinhas | EF-6M2 |
| Luca Malagó Zacharauskas | EF-6M2 |
| Vera Alexeevna Bondarenko | EF-6T1 |
| Stella Mateus Ricci | EF-7T1 |
| Lorenzo Miguel Rodrigues Funari | EF-7T1 |
| Betina Furst | EF-8M3 |
| Leonardo Alonso Gon | EF-9T1 |
| Luisa Kasumi Satake Faria | EM-1M2 |
| Nina Malagó Zacharauskas | EM-2M1 |
| Thiago Henrique Carelli Ambrósio | EM-3M1 |
| Nicole Siqueira Rodovalho | EM-3M2 |
| Gabriela Alcantara De Sousa | EM-3M2 |
| MEDALHA DE BRONZE | |
| ALUNO (A) | ANO |
| Celeste Dias Lopes | EF-4M1 |
| Maria Clara Basso Bonomi | EF-4M1 |
| Caio Paccola Bighetti Ferreira | EF-4M2 |
| Murilo Girardi Fernandes | EF-4M2 |
| Fernando Garcia Lima | EF-4T1 |
| Henrique De Abreu Pelloso | EF-4T1 |
| Isabela Pacheco Garcia | EF-5M2 |
| Caio Hargrave De Arruda Mello | EF-5T1 |
| Mateus Beer Jordao Da Silva | EF-6M1 |
| Guilherme De Figueiredo Toledo Portich Berenguel | EF-6M2 |
| Isadora Hein Sarian | EF-6M2 |
| Ana Castro Leite Reis | EF-6M3 |
| Gabriel Andretta Estavarengo | EF-6T1 |
| Teodoro Swart De Moraes | EF-7M1 |
| Isabela Nery Torres | EF-7M2 |
| Gabriel Maia Sampaio | EF-7T1 |
| Luisa Hargrave De Arruda Mello | EF-7T1 |
| Joaquim Zampieri Nunes | EF-8M1 |
| Lucas Eduardo Freitas Abbud | EF-8M3 |
| Pedro Jacom Miranda | EF-8T1 |
| Aline Pellegrini Bonifácio | EF-8T1 |
| Isadora Almeida Sacchetto | EF-8T1 |
| Manuela Braga | EF-9M1 |
| Luiza De Assis Toledo Moreira Mota | EF-9M3 |
| Fabrício Coutinho De Lacerda | EF-9T1 |
| Lidiya Alekseevna Bondarenko | EF-9T1 |
| Pedro Henrique Coutinho De Assis | EM-3M2 |
| HONRA AO MÉRITO | |
| ALUNO (A) | ANO |
| Maria Cecília Duran Urbano | EF-4M1 |
| Cecilia Cia Federighi | EF-4M1 |
| Alice Costallat Silvado | EF-4M2 |
| Ricardo Augusto Almeida Bacha | EF-4M3 |
| Luiz Fernando Jesus Silveira Gazeta | EF-4M3 |
| Miguel Zampieri Nunes | EF-4T1 |
| Heloisa Helena Jaciani Moreira | EF-4T2 |
| Gabriel Pariz | EF-5M1 |
| Betina Siviero Miiller | EF-5M2 |
| Mariana Da Silva Farina | EF-5M2 |
| Henrique Marques Caldeira | EF-5M2 |
| Sofia Tachibana De Oliveira | EF-5M2 |
| Filipe Dias Assis | EF-5T1 |
| Gustavo Chaves Paulin | EF-5T2 |
| Maria Luisa Wasko Borghi | EF-6M1 |
| Beatriz Pereira Beker | EF-6M2 |
| Henry Branco Sangenis | EF-6M2 |
| Laura Murteira Gubel | EF-6M2 |
| Manuela Marcondes Calixto | EF-6M3 |
| Arthur Ribeiro Basso | EF-6T1 |
| Gabriel Freitag Borin | EF-6T1 |
| Miguel Claudino Sattin | EF-6T1 |
| Beatriz Alonso Gon | EF-7T2 |
| Manuela Ribeiro De Vuono | EF-8M2 |
| Ricardo Pistelli Feltran Barbieri | EF-8M2 |
| Bianca Chechim Bryan | EF-8M3 |
| Carolina Alberti De Paiva | EF-9M1 |
| Rafael Alvarez Galhardo | EF-9M2 |
| Rafael De Figueiredo Toledo Portich Berenguel | EF-9M2 |
| Rafael Yukio Moriyama Ito | EF-9M3 |
| Helena Leme Freitas | EF-9M3 |
| Julia Lopes Romão | EF-9M3 |
| Isabela Capovilla Callipo Pessoa De Sousa | EF-9M3 |
| Pedro De Melo Silva | EF-9M3 |
| Augusto Marques Merone | EF-9T1 |
| Luiza De Mello Ribeiro | EM-1M1 |
| Luigi Malavasi Martins | EM-1M2 |
| Emílio Swart De Moraes | EM-1M2 |
| Mila Pereira Cordeiro | EM-1M3 |
| Tiago Pierre Fernandes | EM-3M1 |
























































































