Mais uma vez nossos alunos apresentaram um ótimo desempenho nas olimpíadas OBI – Olimpíada Brasileira de Informática e OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica. COnfira a lista de medalhistas.
OBI 2018
- Ivan Neves Catalã – Medalha de Prata – Modalidade Iniciação Nível 1
- Tiago Castro Leite Reis – Medalha de Prata – Modalidade Iniciação Nível Júnior
- Inácio Barbieri Rezzaghi – Medalha de Bronze – Modalidade Iniciação Nível Júnior
OBR 2018
| Nível | Medalha | Nome do aluno |
| Nível 0 | MÉRITO | José Eduardo Kohara Silveira da Mota |
| Nível 1 | OURO | Maria Eduarda Sui Pagan Bellete |
| Nível 2 | OURO | Mariana Cintra Rosa Paranhos |
| Nível 2 | PRATA | Lucas Pace Zerbinatti |
| Nível 3 | OURO | Ivan Neves Catalão |
| Nível 3 | PRATA | Natanael de Castro Barreto |
| Nível 3 | BRONZE | Luís Henrique Seiji Takiguti |
| Nível 4 | BRONZE | Dimitri Daniel Allan Leskow |
| Nível 5 | MÉRITO | Matheus T. Yoshimura |
Relação de alunos com Certificado de Mérito Estadual:
| Nível | Certificado | Nome do aluno |
| Nível 2 | Certificado de Mérito Estadual | Matheus Trevisan Lisboa |
| Nível 4 | Certificado de Mérito Estadual | Daniel Castro Leite Reis |
| Nível 4 | Certificado de Mérito Estadual | Saulo Gabriel Luiz Dias |
| Nível 4 | Certificado de Mérito Estadual | Gustavo Waki Teles |
| Nível 4 | Certificado de Mérito Estadual | Theo T. Freire |
Em breve, todos os alunos participantes serão reconhecidos com os certificados de participação e os medalhistas com as medalhas.
Parabéns, alunos!




