Os alunos do Colégio Rio Branco Campinas apresentaram uma ótima performance na Canguru de Matemática de 2017, prova que visa atrair estudantes com a finalidade de mostrar-lhes que a Matemática pode ser interessante, útil e também divertida. No total, foram 73 inscrições em quatro categorias, 6 medalhas de ouro, 5 de prata e 6 de bronze.
Maria do Carmo Melhado Bulascochi, professora de Matemática do colégio, explica que a prova consiste na resolução de problemas de lógica, o que atrai o interesse de muitos alunos. “Alguns alunos não gostam tanto da Matemática clássica, mas na hora que apresentamos situações de desafio e lógica, eles se interessam e querem participar dessa prova”, diz. Apesar de ser um teste desafiador, ela acredita que a característica das questões são mais próximas a situações que os alunos podem se deparar no dia a dia. “Eles precisam desenvolver formas de raciocínio para a resolução desses problemas, que não são necessariamente situações clássicas da Matemática, e isso é muito bacana”, completa Maria do Carmo.
Confira a lista dos participantes e medalhistas. Parabéns a todos pelo excelente desempenho!
| ALUNO | TIPO DA PROVA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| Augusto Ricardo Ferreira | B | participação |
| Catarina Frozino Coutinho Correia Werneck | B | participação |
| Daniel Castro Leite Reis | B | ouro |
| Dimitri Daniel Allan Leskow | B | bronze |
| Eduardo Pollis Scavariello | B | participação |
| Erick Lima Galli | B | participação |
| Gabriel Valdo Duarte | B | participação |
| Giulia Conde Villagran de Oliveira | B | participação |
| Gustavo Waki Teles | B | prata |
| Larissa dos Anjos Grigorio | B | participação |
| Luca Germani de Carvalho | B | participação |
| Lucas Cardoso Marcos | B | participação |
| Lucca Magna Giacheti | B | participação |
| Maria Beatriz dos Santos Ferreira Toma | B | participação |
| Matheus Sales Galvão da Silva | B | bronze |
| Mônica de Castro Henriques | B | participação |
| Rafael Carvalho Cordeiro | B | participação |
| Rafaela Moço Zambello | B | participação |
| Theo Trainotti Freire | B | ouro |
| Thiago Assis Corrêa de Luca | B | participação |
| Victor Olivetti Regina | B | participação |
| Ana Laura Magna Giacheti | C | participação |
| Carolinna Fonseca Chati | C | participação |
| Davi Tomazini Carmona | C | participação |
| Eduardo de Souza Magalhães | C | bronze |
| Enzo Alves Hortêncio Chumpato | C | participação |
| Erika Track Martins | C | bronze |
| Fernando dos Anjos Domingues | C | ouro |
| Gabriel Luiz Adrião Portela de Oliveira | C | ouro |
| Giulia Cardoso Vieira | C | participação |
| Gustavo Alonso Gon | C | prata |
| Isabela Gomes Pereira | C | prata |
| João Pedro Tavares de Siqueira | C | participação |
| João Victor Horta Gomes | C | bronze |
| Laura da Silva Dalbem | C | participação |
| Linus Maron Vichi Ruiz | C | participação |
| Lucca Pereira Armani | C | participação |
| Luís Augusto Gendler Jacon | C | participação |
| Maria Eduarda de Rezende Fioresi | C | participação |
| Mário Moreno Navarro | C | participação |
| Mattheus Ferreira Marques | C | prata |
| Pedro dos Anjos Domingues | C | bronze |
| Thiago Setti Aguila Martins | C | participação |
| Amanda de Oliveira Eichman Jacob | E | participação |
| Ana Carolina Mouro Silva | E | participação |
| Ana Luiza Paro Costa | E | prata |
| Ana Luiza Tomazini Carmona | E | participação |
| Arthur Frozino Coutinho Correia Werneck | E | participação |
| Beatriz de Morais Fernandes | E | participação |
| Carolina Meireles Aun da Quinta | E | participação |
| Daniel Hiro Samezima Feliciano | E | participação |
| Daniel Kuniyuki Hummel | E | participação |
| Eric Pereira Cordeiro | E | participação |
| Gabriel Lopes Corrêa | E | participação |
| Helena Maron Vichi Ruiz | E | participação |
| Henrique Abreu Vieira Martins | E | participação |
| Kauan Elias Silva Ribeiro | E | participação |
| Letícia Gardenal de Arruda Amaral | E | participação |
| Luís Henrique Seiji Takiguti | E | ouro |
| Luiza Silva Frota | E | participação |
| Maria Júlia Pereira Fernandes Castro | E | participação |
| Maria Luisa Pieroni Fernandes | E | participação |
| Mariana Lacerda Ostanelli | E | ouro |
| Mariana Lopes da Cunha Menossi Teixeira | E | participação |
| Marina Rodriguez Migliaccio | E | participação |
| Rafaela Fiori Franzolin | E | participação |
| Raissa Munhoz Servian | E | participação |
| Stella Cattuzo Bandeira | E | participação |
| Elisa Lapresa De Andrade Netto | J | participação |
| Hermes De Souza Magalhães Júnior | J | participação |
| Nathalia Sayuri Kochi | J | participação |
| Pedro Lucas Sarmento Teixeira | J | participação |
| Rafaela Kaskanlian Pires Do Rio | J | participação |














