
Em maio deste ano, o Rio Branco participou da 29ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da 20ª Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG). Tivemos um resultado excelente com a conquista de 24 medalhas.
A OBA tem como objetivo fomentar o interesse dos alunos pela Astronomia, Astronáutica e Ciências, e é aberta a todos os alunos da educação básica a partir do EF-4. Os participantes que se destacam podem concorrer a vagas em universidades públicas e programas de iniciação científica, futuramente.
Já a OBAFOG é uma competição que consiste em construir e lançar, obliquamente, foguetes, a partir de uma base de lançamento, buscando atingir a maior distância possível.
As turmas do EF-5 realizaram os lançamentos de seus protótipos no campo do Colégio e, dentre eles, um dos foguetes ultrapassou a grade de proteção e caiu no Ribeirão das Pedras, atingindo uma distância estimada de 70m.
O restante dos alunos se reuniram no Parque Ecológico de Campinas, para o lançamento de seus foguetes nos níveis 3 e 4, construídos com garrafas PET. Nesse circuito, o recorde alcançado foi de 300m. Acesse a matéria!
Que esta conquista seja apenas o começo de muitas descobertas. Parabéns a todos os participantes! Confira abaixo a lista dos nossos medalhistas RB.
| Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) | |||
| Nome | Série | Nível | Medalha |
| Maitê Lopes Ferreira | EF-4 | 2 | Ouro |
| André Felipe Lumpp | EF-5 | 2 | Ouro |
| Antônio Figueira | EF-5 | 2 | Prata |
| Carlos Eduardo Marques Lotufo | EF-5 | 2 | Bronze |
| Fernanda Madruga de Paula | EF-5 | 2 | Ouro |
| Guilherme de Lima Kavaguti | EF-5 | 2 | Bronze |
| João Miguel Schikiera Martinelli Canno Ferreira | EF-5 | 2 | Prata |
| Matheus do Amarante Murched | EF-5 | 2 | Prata |
| Melissa Magalhães Silva | EF-5 | 2 | Bronze |
| Miguel Hocsis Toda | EF-5 | 2 | Prata |
| Teodoro Alves de Lacerda | EF-6 | 3 | Bronze |
| Rafael Teusser | EF-8 | 3 | Ouro |
| Rafael Vinchon de Mello | EF-8 | 3 | Bronze |
| Catarina Kuehne | EF-9 | 3 | Bronze |
| Lorenzo Miguel Rodrigues Funari | EF-9 | 3 | Ouro |
| Matheus Ribeiro Barbosa | EF-9 | 3 | Prata |
| Antônio Galvão Jales | EM-2 | 4 | Prata |
| Felipe Polli Vidiella | EM-3 | 4 | Prata |
| Luisa Kasumi Satake Faria | EM-3 | 4 | Prata |
| Rafael Anselmo | EM-3 | 4 | Bronze |
| Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG) | |||
| Nome | Série | Medalha | |
| Ricardo Gonzalez Csordas | EF-6 | Bronze | |
| Rafael Simionato Cantu | EF-6 | Bronze | |
| Henrique Miravete Vianna | EF-6 | Bronze | |
| Gabriel Pasqua Finzi de Freitas | EF-6 | Bronze | |
| Luiz Fernando JesusSilveria Gazeta | EF-6 | Bronze | |
| Camila Kunisawa Okuyama | EF-6 | Bronze | |
| Mariana Martins Leite Pinto | EF-7 | Prata | |
| Filipe Dias Assis | EF-7 | Bronze | |
| Luisa Scandiuzzi Bichuete Afonso | EF-7 | Prata | |
| Enzo Marchesini Lima | EF-7 | Bronze | |
| Lorenzo Miguel Rodrigues Funari | EF-9 | Bronze | |
| Felipe Saad | EF-9 | Ouro | |
| Brenno Aoki Yoshioka dos Santos | EF-9 | Bronze | |
| Miguel Maximo Teodoro Pollice | EF-9 | Bronze | |




